DP Airless DP-6391А (Цилиндр Ø200 мм) | ||
Передаточное соотношение | 30:1 | 45:1 |
Максимальное давление, бар | 180 (2600 PSI) | 270 (3900 PSI) |
Максимальный размер форсунки | 0,021" | 0,023" |
Максимальная производительность, л/мин | 8,4 | 7,0 |
Давление воздуха на входе, MPa | 0,3 - 0,6 | 0,3 - 0,6 |
Диаметр цилиндра, мм | 200 | 200 |
Ход поршня, мм | 100 | 100 |
Распыление на расстоянии, мм | 350 - 400 | 350 - 400 |
Вес, кг | 85 | 85 |
DP Airless DP-6391B (Цилиндр Ø250 мм) | |||
Передаточное соотношение | 38:1 | 46:1 | 69:1 |
Максимальное давление, бар | 228 (3300 PSI) | 276 (4000 PSI) | 410 (6000 PSI) |
Максимальный размер форсунки | 0,023" | 0,023" | 0,025" |
Максимальная производительность, л/мин | 13,5 | 10,4 | 7,0 |
Давление воздуха на входе, MPa | 0,3 - 0,6 | 0,3 - 0,6 | 0,3 - 0,6 |
Диаметр цилиндра, мм | 250 | 250 | 250 |
Ход поршня, мм | 100 | 100 | 100 |
Распыление на расстоянии, мм | 350 - 400 | 350 - 400 | 350 - 400 |
Вес, кг | 100 | 100 | 100 |
DP Airless DP-6391C (Цилиндр Ø280 мм) | |||
Передаточное соотношение | 69:1 | 60:1 | 76:1 |
Максимальное давление, бар | 270 (3900 PSI) | 360 (5220 PSI) | 456 (6225 PSI) |
Максимальный размер форсунки | 0,023" | 0,023" | 0,023" |
Максимальная производительность, л/мин | 13,5 | 11,0 | 11,0 |
Давление воздуха на входе, MPa | 0,3 - 0,6 | 0,3 - 0,6 | 0,3 - 0,6 |
Диаметр цилиндра, мм | 280 | 280 | 280 |
Ход поршня, мм | 100 | 100 | 100 |
Распыление на расстоянии, мм | 350 - 400 | 350 - 400 | 350 - 400 |
Вес, кг | 108 | 108 | 108 |
*Данные о производительности всех окрасочных аппаратов, указанные производителем, получены в результате тестов на воде при свободном протоке (со снятыми шлангами и пистолетами и форсунками).